superdepor.com.ar
Exodo del mountain del Valle hacia la cordillera
Cargando...

Exodo del mountain del Valle hacia la cordillera

Un total de 123 competidores del Valle viajaron el pasado fin de semana a la localidad de Trevelin para participar de una nueva edición de la competencia de mountain bike «Unión  de Los Parajes», la que contó con la participación total de 580 participantes.

Por REDACCIÓN SUPERDEPOR

Entre los que viajaron del Valle para competir encabezó la lista con más representantes Puerto Madryn que lo hizo con 46, de Trelew fueron 39, 26 de Rawson, 10 de Gaiman y 2 de Playa Unión.
Varios ciclistas tuvieron una buena actuación. Entre ellos el trelewense Alan Garitano que obtuvo el séptimo lugar en la general, siendo el ganador Matías Herrera de Plottier. Marcos Villalva de Trelew fue décimo, su coterráneo Willy Lloyd arribó 12º, luego se ubicaron los madrynenses Walter Leguizamón 17º, Francisco Paponetti 19º, Ramiro Ortiz 22º, Jorge Reyes 36º, Agustín López 38º y Diego espinoza 41º.
En damas generales Viviana Lovera de Puerto Madryn fue la mejor ubicada, ya que se quedó con el tercer lugar del podio. Entre otras aparecen luego la capitalina Mónica Tello décima y decimosegunda Romina Cayunao de Puerto Madryn.

CLASIFICACION 
GENERAL CABALLEROS
 7.- Alan Garitano    Trelew    2 58 30
10.- Marcos Villalva    Trelew    2 59 56
12.- Willy Lloyd    Trelew    3 01 37
17.- Walter Leguizamón    P.Madryn    3 04 31
19.- Francisco Papponetti    P. Madryn    3 05 58
22.- Ramiro Ortiz    P. Madryn    3 10 20
36.- Jorge Reyes    P. Madryn    3 17 20
38.- Agustín López    P. Madryn    3 18 35
41.- Diergo Espinoza    P. Madryn    3 19 08
44.- César Moreira    Trelew    3 19 12

GENERAL DAMAS
 3.- Viviana Lovera    P. Madryn    3 50 45
10.- Mónica Tello    Rawson    4 07 32
12.- Romina Cayunao    P. Madryn    4 20 00
13.- Gilda García    P. Madryn    4 20 22
21.- Patricia Vulcano    Trelew    4 58 31
22.- Fabiana Campana    P.Madryn    5 11 34
23.- Verónica Urtizberea    Trelew    5 18 30
24.- Graciela Vivar    P. Madryn    5 32 11
25.- Claudia Tassara    P. Madryn    5 43 09
26.- Marisa Rebelles    Rawson    6 06 53

PROMOCIONALES VARONES «A» 
10.- Matías Benávidez    P. Madryn    3 00 16
12.- Ramón Ninja    P. Madryn    3 20 23
22.- Martín Doregutti    P. Madryn    3 58 25

PROMOCIONALES VARONES «B»
15.- Jorge Vilches    Trelew    3 37 36
27.- Walter Aguilar    Rawson    3 49 44
29.- Ernesto Sepúlveda    Gaiman    3 52 07
34.- Daniel López    Trelew    3 58 56
36.- Fernando Arana    Gaiman    4 02 40
40.- Luis Suárez    P.Madryn    4 17 25
41.- Oscar Rolla    Trelew    4 18 31
43.- Alfredo Kholer    Rawson    4 28 34
45.- Guillermo Beramendi    P. Madryn    4 49 46
46.- Carlos Martín     P. Madryn    5:31 27
47.- Henry Valencia    Trelew    5 32 43

PROMOCIONALES DAMAS «A»
4.- Gabriela León    P. Madryn    3 48 18
PROMOCIONALES DAMAS «B»
 3.- Paola Huayquilaf    Trelew3 50 25
 6.- Elizabet Gaitan    P. Madryn    4 01 57
11.- Martina Mazzarello    P. Madryn    4 14 35
13.- Patricia Martín    Trelew    4 19 08
16.- Natacha Gader Leal    Trelew    4 43 27
17.- Norma Pastre    P. Madryn    4 43 55
18.- Raquel Zorzi    P. Madryn    5 00 50
19.- María Cacciola    Rawson    5 04 13
20.- Norma Conejero    Rawson    5 14 02
21.- Inés García Tulían    Trelew    5 18 31
22.- Silvia Ramírez    Trelew    5 18 41
23.- Sandra Leon    P. Madryn    5 25 43

DAMAS «A» 68 kms
 4.- Mónica Tello    Rawson    4 07 32
 6.- Romina Cayunao    P. Madryn    4 22 00
 9.- Patricia Vulcano    Trelew    4 58 31
10.- Verónica Urtizberea    Trelew    5 18 30

DAMAS «B»  68 Kms
 2.- Viviana Lovera    P. Madryn    3 50 45
 4.- Gilda García    P. Madryn    4 20 22
 9.- Fabiana Campana    P. Madryn    5 11 34
10.- Claudia Tassara    P. Madryn    5 43 09

DAMAS «C» 68 Kms
2.- Graciela Vivar    P. Madryn    5 32 11
3.- Marisa Rebelles    Rawson    6 05 53

DAMAS ELITE
5.- Noelia Macias    P. Madryn    6 07 18

VARONES ELITE
 2.- Alan Garitano    Trelew    2 58 30
 8.- Enrique López    Gaiman    3 27 38
12.- Maximiliano Pérez    Trelew    3 42 12
13.- Martín Conti    Trelew    3 44 35
17.- Cristian Herrera    Gaiman    4 02 56
18.- Paulo Galdamez    Rawson    4 45 47

JUVENILES VARONES
2.- Dylan Lloyd    Trelew    3 33 38
4.- Isaías Zeni    Trelew    4 11 17
5.- Santiago Scatolini    Rawson    6 00 44
MASTER «A 1» VARONES
 2.- Willy Lloyd    Trelew    3 01 37
 4.- Walter Leguizamón    P. Madryn    3 04 31
 7.- Ariel Cardenaz    Trelew    3 20 59
 9.- Mauricio Garcaaía    Trelew    3 25 05
11.- Reinaldo Tapia    Trelew    3 28 42
14.- Víctor Contreras    Trelew    3 31 40
20.- Federico Cervera    Gaiman    3 43 27
28.- Martín Mella    Rawson    4 15 10
30.- Daniel Curaqueo    Rawson    4 27 50
31.- Cristian Coto    P. Madryn    4 32 22
32.- Alejandro Colabrano    Rawson    4 36 53
34.- Franco Gutiérrez    Trelew    4 49 58

MASTER «A 2» VARONES
 5.- Marcos Villalaava    Trelew    2 59 58
14.- Martín Muñoz    P. Madryn    3 24 40
18.- Mauro Carrasco    Rawson    3 34 41
21.- Aldo Blanes    Trelew    3 44 36
22.- Juan Miaahalich    Trelew    3 48 33
23.- Lucas Macias    P. Madryn    3 48 40
24.- Matías Leiva    Trelew    4 48 49
26.- Leonardo Leal    Trelew    3 51 22
27.- Cristian Pinilla    Trelew    3 51 23
30.- Matías Moraga    Gaiman    3 57 57
32.- Mauro Galdamez    Rawson    4 03 25
33.- Gonzalo Sepúlveda    Gaiman    4 06 36
35.- Felipe Montiel    P. Madryn    4 11 49
38.- Higinio Silva    P. Madryn    4 20 00
39.- José Jones    Rawson    4 23 12
43.- Juan Silva    Rawson    4 50 15
44.- Rogelio Carrasco    Rawson    4 53 24
46.- Martín Loncón    Rawson    5 05 42

MASTER «B 1» VARONES
 2.- Francisco Papponetti    P. Madryn    3 05 58
 9.- Diego Espinoza    P. Madryn    3 19 08
10.- César Moreira    Trelew    3 19 12
13.- Claudio Owen    Trelew    3 29 13
16.- Mauro Fontana    Trelew    3 40 45
23.- Gustavo Manrique    Rawson    3 57 57
25.- Diego Ochoa    P. Madryn    3 58 18
29.- Roque Corbalán    P. Madryn    4 12 50
32.- Eugenio Railef    Gaiman    4 18 14
34.- Javier Robert    P. Unión    4 20 28
35.- Sergio Zelarayan    Trelew    4 22 05
38.- Cristian Zeni    Trelew    4 30 01
40.- Marinao Bertolini    P. Madryn    4 37 24
41._ Cristian Mella    Rawson     4 50 22
43.- Darío Mella    Rawson    5 26 35

MASTER «B 2» VARONES
 1.- Jorge Reyes    P. Madryn    3 17 20
 6.- Gustavo Coloma    P. Madryn    3 32 04
11.- Rubén Carro    Trelew    3 44 38
17.- Carlos Mateo    Trelew    3 58 32
23.- Pedro Sarmiento    Rawson    4 11 29
27.- Luis Rodríguez    Gaiman    4 18 14
29.- Marcio Savachuck    P. Madryn    4 22 47
32.- Alejandro Millapi    Trelew    4 31 33
33.- Rodolfo Molina    Rawson    4 42 45
36.- Horacio Grippo    P. Madryn    5 00 28

MASTER «C 1» VARONES
 2.- Silvio Toneati    Trelew    3 21 51
 4.- Horacio Garitano    Trelew    3 29 11
15.- Claudio Ortiz    P. Madryn    3 58 04
20.- Leonardo Ramírez    P. Madryn    4 12 50
21.- Rubén Carmona    Rawson    4 20 22

MASTER «C 2» 
VARONES
10.- Juan Macías    P. Madryn    5 57 20

MASTER «D»
 1.- Mario Pereyra    Rawson    3 26 29
 2.- Roberto Sánchez    P. Madryn    3 59 19
 4.- Raul Váldez    Rawson    4 26 40
 5.- Felipe Coronel    P. Madryn    4 26 40
 6.- José Rodríguez    P. Madryn    4 37 39
 9.- Carlos Bucarelli    P. Madryn    5 43 56
10.- Nelson Bravo    P. Unión    5 47 42
12.- Luis Sepúlveda    P. Madryn    6 06 43

CATEGORIA SUB 23
2.- Ramiro Ortiz    P. Madryn    3 10 20
4.- Agustín López    P. Madryn    3 18 35
5.- Joaquín Roa    Rawson    3 29 02
7.- Jonathan Vallejos    Gaiman    5 04 24

CATEGORIA TANDEM
1.- Mariano Rodrigo    P. Madryn    4 17 37
 

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp

SUPERDEPOR no se responsabiliza por los comentarios vertidos por sus lectores. Y se reserva el derecho de bloquear y o eliminar aquellos que contengan mensajes con contenido xenófobo, racista, y o discriminatorios.

Comentarios

Exodo del mountain del Valle hacia la cordillera

Un total de 123 competidores del Valle viajaron el pasado fin de semana a la localidad de Trevelin para participar de una nueva edición de la competencia de mountain bike «Unión  de Los Parajes», la que contó con la participación total de 580 participantes.

Entre los que viajaron del Valle para competir encabezó la lista con más representantes Puerto Madryn que lo hizo con 46, de Trelew fueron 39, 26 de Rawson, 10 de Gaiman y 2 de Playa Unión.
Varios ciclistas tuvieron una buena actuación. Entre ellos el trelewense Alan Garitano que obtuvo el séptimo lugar en la general, siendo el ganador Matías Herrera de Plottier. Marcos Villalva de Trelew fue décimo, su coterráneo Willy Lloyd arribó 12º, luego se ubicaron los madrynenses Walter Leguizamón 17º, Francisco Paponetti 19º, Ramiro Ortiz 22º, Jorge Reyes 36º, Agustín López 38º y Diego espinoza 41º.
En damas generales Viviana Lovera de Puerto Madryn fue la mejor ubicada, ya que se quedó con el tercer lugar del podio. Entre otras aparecen luego la capitalina Mónica Tello décima y decimosegunda Romina Cayunao de Puerto Madryn.

CLASIFICACION 
GENERAL CABALLEROS
 7.- Alan Garitano    Trelew    2 58 30
10.- Marcos Villalva    Trelew    2 59 56
12.- Willy Lloyd    Trelew    3 01 37
17.- Walter Leguizamón    P.Madryn    3 04 31
19.- Francisco Papponetti    P. Madryn    3 05 58
22.- Ramiro Ortiz    P. Madryn    3 10 20
36.- Jorge Reyes    P. Madryn    3 17 20
38.- Agustín López    P. Madryn    3 18 35
41.- Diergo Espinoza    P. Madryn    3 19 08
44.- César Moreira    Trelew    3 19 12

GENERAL DAMAS
 3.- Viviana Lovera    P. Madryn    3 50 45
10.- Mónica Tello    Rawson    4 07 32
12.- Romina Cayunao    P. Madryn    4 20 00
13.- Gilda García    P. Madryn    4 20 22
21.- Patricia Vulcano    Trelew    4 58 31
22.- Fabiana Campana    P.Madryn    5 11 34
23.- Verónica Urtizberea    Trelew    5 18 30
24.- Graciela Vivar    P. Madryn    5 32 11
25.- Claudia Tassara    P. Madryn    5 43 09
26.- Marisa Rebelles    Rawson    6 06 53

PROMOCIONALES VARONES «A» 
10.- Matías Benávidez    P. Madryn    3 00 16
12.- Ramón Ninja    P. Madryn    3 20 23
22.- Martín Doregutti    P. Madryn    3 58 25

PROMOCIONALES VARONES «B»
15.- Jorge Vilches    Trelew    3 37 36
27.- Walter Aguilar    Rawson    3 49 44
29.- Ernesto Sepúlveda    Gaiman    3 52 07
34.- Daniel López    Trelew    3 58 56
36.- Fernando Arana    Gaiman    4 02 40
40.- Luis Suárez    P.Madryn    4 17 25
41.- Oscar Rolla    Trelew    4 18 31
43.- Alfredo Kholer    Rawson    4 28 34
45.- Guillermo Beramendi    P. Madryn    4 49 46
46.- Carlos Martín     P. Madryn    5:31 27
47.- Henry Valencia    Trelew    5 32 43

PROMOCIONALES DAMAS «A»
4.- Gabriela León    P. Madryn    3 48 18
PROMOCIONALES DAMAS «B»
 3.- Paola Huayquilaf    Trelew3 50 25
 6.- Elizabet Gaitan    P. Madryn    4 01 57
11.- Martina Mazzarello    P. Madryn    4 14 35
13.- Patricia Martín    Trelew    4 19 08
16.- Natacha Gader Leal    Trelew    4 43 27
17.- Norma Pastre    P. Madryn    4 43 55
18.- Raquel Zorzi    P. Madryn    5 00 50
19.- María Cacciola    Rawson    5 04 13
20.- Norma Conejero    Rawson    5 14 02
21.- Inés García Tulían    Trelew    5 18 31
22.- Silvia Ramírez    Trelew    5 18 41
23.- Sandra Leon    P. Madryn    5 25 43

DAMAS «A» 68 kms
 4.- Mónica Tello    Rawson    4 07 32
 6.- Romina Cayunao    P. Madryn    4 22 00
 9.- Patricia Vulcano    Trelew    4 58 31
10.- Verónica Urtizberea    Trelew    5 18 30

DAMAS «B»  68 Kms
 2.- Viviana Lovera    P. Madryn    3 50 45
 4.- Gilda García    P. Madryn    4 20 22
 9.- Fabiana Campana    P. Madryn    5 11 34
10.- Claudia Tassara    P. Madryn    5 43 09

DAMAS «C» 68 Kms
2.- Graciela Vivar    P. Madryn    5 32 11
3.- Marisa Rebelles    Rawson    6 05 53

DAMAS ELITE
5.- Noelia Macias    P. Madryn    6 07 18

VARONES ELITE
 2.- Alan Garitano    Trelew    2 58 30
 8.- Enrique López    Gaiman    3 27 38
12.- Maximiliano Pérez    Trelew    3 42 12
13.- Martín Conti    Trelew    3 44 35
17.- Cristian Herrera    Gaiman    4 02 56
18.- Paulo Galdamez    Rawson    4 45 47

JUVENILES VARONES
2.- Dylan Lloyd    Trelew    3 33 38
4.- Isaías Zeni    Trelew    4 11 17
5.- Santiago Scatolini    Rawson    6 00 44
MASTER «A 1» VARONES
 2.- Willy Lloyd    Trelew    3 01 37
 4.- Walter Leguizamón    P. Madryn    3 04 31
 7.- Ariel Cardenaz    Trelew    3 20 59
 9.- Mauricio Garcaaía    Trelew    3 25 05
11.- Reinaldo Tapia    Trelew    3 28 42
14.- Víctor Contreras    Trelew    3 31 40
20.- Federico Cervera    Gaiman    3 43 27
28.- Martín Mella    Rawson    4 15 10
30.- Daniel Curaqueo    Rawson    4 27 50
31.- Cristian Coto    P. Madryn    4 32 22
32.- Alejandro Colabrano    Rawson    4 36 53
34.- Franco Gutiérrez    Trelew    4 49 58

MASTER «A 2» VARONES
 5.- Marcos Villalaava    Trelew    2 59 58
14.- Martín Muñoz    P. Madryn    3 24 40
18.- Mauro Carrasco    Rawson    3 34 41
21.- Aldo Blanes    Trelew    3 44 36
22.- Juan Miaahalich    Trelew    3 48 33
23.- Lucas Macias    P. Madryn    3 48 40
24.- Matías Leiva    Trelew    4 48 49
26.- Leonardo Leal    Trelew    3 51 22
27.- Cristian Pinilla    Trelew    3 51 23
30.- Matías Moraga    Gaiman    3 57 57
32.- Mauro Galdamez    Rawson    4 03 25
33.- Gonzalo Sepúlveda    Gaiman    4 06 36
35.- Felipe Montiel    P. Madryn    4 11 49
38.- Higinio Silva    P. Madryn    4 20 00
39.- José Jones    Rawson    4 23 12
43.- Juan Silva    Rawson    4 50 15
44.- Rogelio Carrasco    Rawson    4 53 24
46.- Martín Loncón    Rawson    5 05 42

MASTER «B 1» VARONES
 2.- Francisco Papponetti    P. Madryn    3 05 58
 9.- Diego Espinoza    P. Madryn    3 19 08
10.- César Moreira    Trelew    3 19 12
13.- Claudio Owen    Trelew    3 29 13
16.- Mauro Fontana    Trelew    3 40 45
23.- Gustavo Manrique    Rawson    3 57 57
25.- Diego Ochoa    P. Madryn    3 58 18
29.- Roque Corbalán    P. Madryn    4 12 50
32.- Eugenio Railef    Gaiman    4 18 14
34.- Javier Robert    P. Unión    4 20 28
35.- Sergio Zelarayan    Trelew    4 22 05
38.- Cristian Zeni    Trelew    4 30 01
40.- Marinao Bertolini    P. Madryn    4 37 24
41._ Cristian Mella    Rawson     4 50 22
43.- Darío Mella    Rawson    5 26 35

MASTER «B 2» VARONES
 1.- Jorge Reyes    P. Madryn    3 17 20
 6.- Gustavo Coloma    P. Madryn    3 32 04
11.- Rubén Carro    Trelew    3 44 38
17.- Carlos Mateo    Trelew    3 58 32
23.- Pedro Sarmiento    Rawson    4 11 29
27.- Luis Rodríguez    Gaiman    4 18 14
29.- Marcio Savachuck    P. Madryn    4 22 47
32.- Alejandro Millapi    Trelew    4 31 33
33.- Rodolfo Molina    Rawson    4 42 45
36.- Horacio Grippo    P. Madryn    5 00 28

MASTER «C 1» VARONES
 2.- Silvio Toneati    Trelew    3 21 51
 4.- Horacio Garitano    Trelew    3 29 11
15.- Claudio Ortiz    P. Madryn    3 58 04
20.- Leonardo Ramírez    P. Madryn    4 12 50
21.- Rubén Carmona    Rawson    4 20 22

MASTER «C 2» 
VARONES
10.- Juan Macías    P. Madryn    5 57 20

MASTER «D»
 1.- Mario Pereyra    Rawson    3 26 29
 2.- Roberto Sánchez    P. Madryn    3 59 19
 4.- Raul Váldez    Rawson    4 26 40
 5.- Felipe Coronel    P. Madryn    4 26 40
 6.- José Rodríguez    P. Madryn    4 37 39
 9.- Carlos Bucarelli    P. Madryn    5 43 56
10.- Nelson Bravo    P. Unión    5 47 42
12.- Luis Sepúlveda    P. Madryn    6 06 43

CATEGORIA SUB 23
2.- Ramiro Ortiz    P. Madryn    3 10 20
4.- Agustín López    P. Madryn    3 18 35
5.- Joaquín Roa    Rawson    3 29 02
7.- Jonathan Vallejos    Gaiman    5 04 24

CATEGORIA TANDEM
1.- Mariano Rodrigo    P. Madryn    4 17 37
 

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias