superdepor.com.ar
Ardusso, con Torino, primer ganador del año en el Turismo Carretera
Cargando...

Ardusso, con Torino, primer ganador del año en el Turismo Carretera

El santafesino Facundo Ardusso, con Torino, se adjudicó hoy la primera carrera del Turismo Carretera, que abrió su temporada en el autódromo de Viedma, capital de Río Negro.

Por REDACCIÓN SUPERDEPOR

El saltense Guillermo Ortelli (Chevrolet) y el entrerriano Mariano Werner (Ford), que fueron los otros dos ganadores de las series clasificatorias, completaron en podio en el segundo y tercer lugar respectivamente, al cabo de los 30 giros de la final en el circuito rionegrino (4118 metros).

Ardusso, de 30 años, subcampeón de la categoría en 2007, ganó la carrera con un tiempo de 48:28.371 y sumó los 45 puntos que lo dejan al frente de la tabla de la temporada, que tendrá 15 competencias hasta el 1 de diciembre.

El piloto de Las Parejas partió en la primera fila junto a Werner, tomó la punta en la tercera curva de la vuelta inicial y marcó el ritmo de la carrera, aún tras el ingreso del auto de seguridad por un despite de Emanuel Moriatis (Ford).

De esa forma, consiguió su sexta victoria en 95 carreras dentro de la categoría más importante del automovilismo argentino y segunda en el circuito de Viedma, donde también había descorchado en 2015. Para la marca Torino fue la victoria número 99 en la historia del TC.

El bicampeón titular, el entrerriano Agustín Canapino, remontó hasta la decimoquinta posición luego de largar en el 35to. lugar de la grilla.

La segunda competencia del año se correrá el domingo 3 de marzo en el autódromo Parque Provincia de Neuquén (4380 metros), donde el año pasado se impuso el "Pinchito" Jonatan Castellano.

TC - FECHA 1 
Final 
 

Pos. Piloto Marca Vtas Twitter/Dif.
3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 30 48:28.371
6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 0.489
4 WERNER, MARIANO Ford 30 0.882
7 PERNÍA, LEONEL Torino 30 1.105
11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 30 1.902
138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 30 2.704
2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 7.739
17 SPATARO, EMILIANO Torino 30 9.440
14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 10.095
10° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 30 17.617
11° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 30 19.032
12° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 20.983
13° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 20.984
14° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 30 21.973
15° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 22.086
16° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 30 30.849
17° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 30 32.393
18° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 30 33.029
19° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 33.252
20° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 37.098
21° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 30 39.930
22° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 30 40.811
23° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 30 44.119
24° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 30 48.884
25° 46 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 30 57.288
26° 114 FERRANTE, GASTÓN Dodge 30 58.855
27° 24 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 30 59.054
28° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 30 59.240
29° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 30 1:00.535
30° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 30 1:04.523
31° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 30 1:10.109
32° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 26 4 VTAS
33° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 26 4 VTAS
34° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 10 VTAS
35° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 17 13 VTAS
36° 99 JALAF, MATÍAS Ford 12 18 VTAS
37° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 8 22 VTAS
38° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 5 25 VTAS

 

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp

SUPERDEPOR no se responsabiliza por los comentarios vertidos por sus lectores. Y se reserva el derecho de bloquear y o eliminar aquellos que contengan mensajes con contenido xenófobo, racista, y o discriminatorios.

Comentarios

Ardusso, con Torino, primer ganador del año en el Turismo Carretera

El santafesino Facundo Ardusso, con Torino, se adjudicó hoy la primera carrera del Turismo Carretera, que abrió su temporada en el autódromo de Viedma, capital de Río Negro.

El saltense Guillermo Ortelli (Chevrolet) y el entrerriano Mariano Werner (Ford), que fueron los otros dos ganadores de las series clasificatorias, completaron en podio en el segundo y tercer lugar respectivamente, al cabo de los 30 giros de la final en el circuito rionegrino (4118 metros).

Ardusso, de 30 años, subcampeón de la categoría en 2007, ganó la carrera con un tiempo de 48:28.371 y sumó los 45 puntos que lo dejan al frente de la tabla de la temporada, que tendrá 15 competencias hasta el 1 de diciembre.

El piloto de Las Parejas partió en la primera fila junto a Werner, tomó la punta en la tercera curva de la vuelta inicial y marcó el ritmo de la carrera, aún tras el ingreso del auto de seguridad por un despite de Emanuel Moriatis (Ford).

De esa forma, consiguió su sexta victoria en 95 carreras dentro de la categoría más importante del automovilismo argentino y segunda en el circuito de Viedma, donde también había descorchado en 2015. Para la marca Torino fue la victoria número 99 en la historia del TC.

El bicampeón titular, el entrerriano Agustín Canapino, remontó hasta la decimoquinta posición luego de largar en el 35to. lugar de la grilla.

La segunda competencia del año se correrá el domingo 3 de marzo en el autódromo Parque Provincia de Neuquén (4380 metros), donde el año pasado se impuso el "Pinchito" Jonatan Castellano.

TC - FECHA 1 
Final 
 

Pos. Piloto Marca Vtas Twitter/Dif.
3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 30 48:28.371
6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 0.489
4 WERNER, MARIANO Ford 30 0.882
7 PERNÍA, LEONEL Torino 30 1.105
11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 30 1.902
138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 30 2.704
2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 7.739
17 SPATARO, EMILIANO Torino 30 9.440
14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 10.095
10° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 30 17.617
11° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 30 19.032
12° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 20.983
13° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 20.984
14° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 30 21.973
15° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 22.086
16° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 30 30.849
17° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 30 32.393
18° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 30 33.029
19° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 33.252
20° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 37.098
21° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 30 39.930
22° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 30 40.811
23° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 30 44.119
24° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 30 48.884
25° 46 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 30 57.288
26° 114 FERRANTE, GASTÓN Dodge 30 58.855
27° 24 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 30 59.054
28° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 30 59.240
29° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 30 1:00.535
30° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 30 1:04.523
31° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 30 1:10.109
32° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 26 4 VTAS
33° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 26 4 VTAS
34° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 10 VTAS
35° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 17 13 VTAS
36° 99 JALAF, MATÍAS Ford 12 18 VTAS
37° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 8 22 VTAS
38° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 5 25 VTAS

 

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias