superdepor.com.ar
Se disputó la decimatercera fecha del torneo Anual
Cargando...

Se disputó la decimatercera fecha del torneo Anual

Se jugó el pasado fin de semana en Los Tamariscos Club de Golf Apef Rawson, la decimatercera fecha del torneo Anual Interno, con la participación de una interesante cantidad de golfistas.

Por REDACCIÓN SUPERDEPOR

En la categoría 0 a 19 de handicap el ganador fue Rolando Iralde con 52 golpes netos, quedando segundo con 59 Walter Morinigo y tercero con 61 Fernando Guerrero.
En 20 a 36 de handicap triunfó en esta fecha Guillermo Guastavino con 58 golpes, segundo quedó Sergio Sánchez Calot con 60 golpes y tercero Jean Loup Gerber. 

0-19 DE HANDICAP
Pos    Jugador    Ida    Vuelta    Gross    HDCP    Neto
1    Rolando Iralde    33    36    69    17    52
2    Walter Morinigo    37    37    74    15    59
3    Fernando Guerrero    38    41    79    18    61
4    Julio González    39    36    75    12    63
5    Walter Casal    41    41    82    15    67
6    Daniel Gutiérrez    44    44    88    19    69
7    Luis Jofré    48    42    90    19    71

20 a 36 de handicap
Pos    Jugador    Ida    Vuelta    Gross    HDCP    Neto
1    Guillermo Guastavino    42    38    80    22    58
2    Sergio Sánchez C.    45    41    86    26    60
3    Jean Loup Gerber    46    50    96    33    63
4    Rubén Calvo    44    41    85    21    64
5    Gustavo Macedo    48    46    94    30    64
6    Gustavo Sampini    42    45    87    22    65
7    Jorge Kidd    51    45    96    30    66
8    Pedro Perdomo    50    46    96    28    68
9    Daniel Poillos    51    48    99    30    69
10    Daniel González    43    50    93    21    72
11    Hugo Bimboni    47    47    94    20    74
 

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp

SUPERDEPOR no se responsabiliza por los comentarios vertidos por sus lectores. Y se reserva el derecho de bloquear y o eliminar aquellos que contengan mensajes con contenido xenófobo, racista, y o discriminatorios.

Comentarios

Se disputó la decimatercera fecha del torneo Anual

Se jugó el pasado fin de semana en Los Tamariscos Club de Golf Apef Rawson, la decimatercera fecha del torneo Anual Interno, con la participación de una interesante cantidad de golfistas.

En la categoría 0 a 19 de handicap el ganador fue Rolando Iralde con 52 golpes netos, quedando segundo con 59 Walter Morinigo y tercero con 61 Fernando Guerrero.
En 20 a 36 de handicap triunfó en esta fecha Guillermo Guastavino con 58 golpes, segundo quedó Sergio Sánchez Calot con 60 golpes y tercero Jean Loup Gerber. 

0-19 DE HANDICAP
Pos    Jugador    Ida    Vuelta    Gross    HDCP    Neto
1    Rolando Iralde    33    36    69    17    52
2    Walter Morinigo    37    37    74    15    59
3    Fernando Guerrero    38    41    79    18    61
4    Julio González    39    36    75    12    63
5    Walter Casal    41    41    82    15    67
6    Daniel Gutiérrez    44    44    88    19    69
7    Luis Jofré    48    42    90    19    71

20 a 36 de handicap
Pos    Jugador    Ida    Vuelta    Gross    HDCP    Neto
1    Guillermo Guastavino    42    38    80    22    58
2    Sergio Sánchez C.    45    41    86    26    60
3    Jean Loup Gerber    46    50    96    33    63
4    Rubén Calvo    44    41    85    21    64
5    Gustavo Macedo    48    46    94    30    64
6    Gustavo Sampini    42    45    87    22    65
7    Jorge Kidd    51    45    96    30    66
8    Pedro Perdomo    50    46    96    28    68
9    Daniel Poillos    51    48    99    30    69
10    Daniel González    43    50    93    21    72
11    Hugo Bimboni    47    47    94    20    74
 

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias