superdepor.com.ar
Lloyd y Delgado se quedaron con la competencia "Aniversario de Gaiman"
Cargando...

Lloyd y Delgado se quedaron con la competencia "Aniversario de Gaiman"

El trelewense Willy Lloyd y la esquelense Natalia Delgado se consagraron campeones este domingo en esta tradicional competencia de Mountain Bike.

Por REDACCIÓN SUPERDEPOR

El evento, organizado por la Unión de Ciclistas de Montaña de Gaiman, contó con la participación de más de 120 competidores de Chubut y Santa Cruz.

En los 45km , Willy Lloyd fue el primer varón con un tiempo de 1h 38' 02''. El otro trelewense, Marcos Villalva, fue segundo con 1h 38' 04'' y Marcos Aga de Esquel fue tercero con 1h 43' 18''.

En Damas, la victoria fue para Natalia Delgado con un tiempo de 2h 01' 25'', escoltada por la madrynense Analía Tello con 2h 08 37'' y en el tercer puesto estuvo Marota Santomingo con 2h 11' 45''.

 

CLASIFICACION GENERAL

CABALLEROS
 1.- Willy Lloyd        1h 38’02'’
 2.- Marcos Villalva        1h 38’04'’
 3.- Marcos Aga        1h 43’18'’
 4.- Francisco Paponetti    1h 43’50'’
 5.- Lucas Bravo        1h 45’00'’
 6.- Hugo Gutiérrez        1h 48’28'’
 7.- Dylan Lloyd        1h 48’31'’
 8.- Ramiro Ortiz        1h 48’35'’
 9.- Sebastián Araya        1h 48' 37'’
10.- Sergio Mansilla        1h 48’38'’
11.- Ezequiel Montero        1h 49’25'’
12.- Reinaldo Tapia        1h 51’14'’
13.- Martín Herrera        1h 51’29'’
14.- César Moreira        1h 52’22'’
15.- Jorge Reyes        1h 52’44'’
16.- Martín Muñoz        1h 52’57'’
17.- Leonardo Marriezcurrena    1h 53’01'’
18.- Ismael Hasi        1h 53’24'’
19.- Silvio Toneatti        1h 53’32'’
20.- Andrés Figueroa        1h 54’42'’

DAMAS
 1.- Natalia Delgado        2h 01’25'’
 2.- Analía Tello        2h 08’27'’
 3.- Marita Santomingo        2h 11’45'’
 4.- Mónica Tello        2h 15’08'’
 5.- Ivana Jaramillo        2h 15’40'’
 6.- Verónica Saavedra        2h 30’00'’

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp

SUPERDEPOR no se responsabiliza por los comentarios vertidos por sus lectores. Y se reserva el derecho de bloquear y o eliminar aquellos que contengan mensajes con contenido xenófobo, racista, y o discriminatorios.

Comentarios

Lloyd y Delgado se quedaron con la competencia "Aniversario de Gaiman"

El trelewense Willy Lloyd y la esquelense Natalia Delgado se consagraron campeones este domingo en esta tradicional competencia de Mountain Bike.

El evento, organizado por la Unión de Ciclistas de Montaña de Gaiman, contó con la participación de más de 120 competidores de Chubut y Santa Cruz.

En los 45km , Willy Lloyd fue el primer varón con un tiempo de 1h 38' 02''. El otro trelewense, Marcos Villalva, fue segundo con 1h 38' 04'' y Marcos Aga de Esquel fue tercero con 1h 43' 18''.

En Damas, la victoria fue para Natalia Delgado con un tiempo de 2h 01' 25'', escoltada por la madrynense Analía Tello con 2h 08 37'' y en el tercer puesto estuvo Marota Santomingo con 2h 11' 45''.

 

CLASIFICACION GENERAL

CABALLEROS
 1.- Willy Lloyd        1h 38’02'’
 2.- Marcos Villalva        1h 38’04'’
 3.- Marcos Aga        1h 43’18'’
 4.- Francisco Paponetti    1h 43’50'’
 5.- Lucas Bravo        1h 45’00'’
 6.- Hugo Gutiérrez        1h 48’28'’
 7.- Dylan Lloyd        1h 48’31'’
 8.- Ramiro Ortiz        1h 48’35'’
 9.- Sebastián Araya        1h 48' 37'’
10.- Sergio Mansilla        1h 48’38'’
11.- Ezequiel Montero        1h 49’25'’
12.- Reinaldo Tapia        1h 51’14'’
13.- Martín Herrera        1h 51’29'’
14.- César Moreira        1h 52’22'’
15.- Jorge Reyes        1h 52’44'’
16.- Martín Muñoz        1h 52’57'’
17.- Leonardo Marriezcurrena    1h 53’01'’
18.- Ismael Hasi        1h 53’24'’
19.- Silvio Toneatti        1h 53’32'’
20.- Andrés Figueroa        1h 54’42'’

DAMAS
 1.- Natalia Delgado        2h 01’25'’
 2.- Analía Tello        2h 08’27'’
 3.- Marita Santomingo        2h 11’45'’
 4.- Mónica Tello        2h 15’08'’
 5.- Ivana Jaramillo        2h 15’40'’
 6.- Verónica Saavedra        2h 30’00'’

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias