superdepor.com.ar
Lo que dejó el mountain bike gaimense
Cargando...

Lo que dejó el mountain bike gaimense

Una vez más la tradicional competencia de mountain bike «Aniversario de Gaiman» fue un éxito total, con la participación de 120 ciclistas de todo Chubut, norte de Santa Cruz y Río Negro.

Por REDACCIÓN SUPERDEPOR

Los circuitos -de 28 kilómetros para promocionales y de 45 para las restantes categorías- fueron un tema obligado entre los participantes, ya que el mismo fue modificado en relación al del año pasado, manteniendo tramos muy complicados, pero a la vez de un altísimo nivel técnico y paisajístico.
Por segundo año consecutivo se repitieron los ganadores. Como en el 2018, la esquelense Natalia Delgado se impuso con autoridad y lo mismo hizo Willy Lloyd en varones, pero éste debiendo poner toda la carne al asador, ya que tuvo un duelo durante toda la carrera nada menos que con Marcos Villalva, al que logró quebrar sobre la línea de llegada.

CLASIFICACION GENERAL

CABALLEROS
 1.- Willy Lloyd        1h 38’02'’
 2.- Marcos Villalva        1h 38’04'’
 3.- Marcos Aga        1h 43’18'’
 4.- Francisco Paponetti    1h 43’50'’
 5.- Lucas Bravo        1h 45’00'’
 6.- Hugo Gutiérrez        1h 48’28'’
 7.- Dylan Lloyd        1h 48’31'’
 8.- Ramiro Ortiz        1h 48’35'’
 9.- Sebastián Araya        1h 48' 37'’
10.- Sergio Mansilla        1h 48’38'’
11.- Ezequiel Montero        1h 49’25'’
12.- Reinaldo Tapia        1h 51’14'’
13.- Martín Herrera        1h 51’29'’
14.- César Moreira        1h 52’22'’
15.- Jorge Reyes        1h 52’44'’
16.- Martín Muñoz        1h 52’57'’
17.- Leonardo Marriezcurrena    1h 53’01'’
18.- Ismael Hasi        1h 53’24'’
19.- Silvio Toneatti        1h 53’32'’
20.- Andrés Figueroa        1h 54’42'’
21.- Espinoza Diego        01h 54’51'’
22.- Roa Joaquín        01h 54’53'’
23.- Fontana Mauro        01h 55’16'’
24.- Lemma Javier        01h 57’39'’
25.- Cassini Daniel        01h 58’33'’
26.- Paves Sebastián        01h 58’44'’
27.- Garitano Horacio        01:58:57
28.- Intrieri Alejo        01h 59’51'’
29.- Valente Martín        02:01:09
30.- Davies Ronal        02h 01’16'’
31.- Santa Coloma Gustavo    02h 01’46'’
32.- Galdámez Mauro        02h 02’52'’
33.- Ochoa Diego        02h 04’09'’
34.- Zapata Maximiliano    02h 04’55'’
35.- Bernal López Nicolás    02h 05’09'’
36.- Cortez Alan        02h 05’24'’
37.- Lagos Damián        02h 05’34'’
38.- Prosperi Jorge        02h 05’46'’
39.- Bertón Roberto        02h 05’51'’
40.- Urra Néstor        02h 06’22'’
41.- Pinilla Cristian        02h 07’19'’
42.- Sánchez Roberto        02h 07’24'’
43.- Masia Lucas        02h 07’26'’
44.- Moraga Matías        02h 07’58'’
45.- Urdin Rubén        02h 08’26'’
46.- Ojeda Víctor        02h 09’18'’
47.- Morales Cristian        02h 10’35'’
48.- Maciel Marcelo        02h 11’04'’
49.- Jazal Juan Carlos        02h 12’45'’
50.- Carrasco Rogelio        02h 12’47'’
51.- Pablo Facundo        02h 13’43'’
52.- Calfumán Mario        02h 14’26'’
53.- Zelarayan Sergio        02h 14’29'’
54.- Viti Pablo            02’15’02'’
55.- Carlos Barbich        02h 15’18'’
56.- Bidinost Marcos        02h 15’37'’
57.- Santos Carlos        02h 16’17'’
58.- Mella Martín        02h 16’30'’
59.- Macedo Roberto        02h 17’45'’
60.- Iglesias Sergio        02h 17’46'’
61.- De San Martín Gabriel    02h 18’30'’
62.- Guerrero Carlos        02h 18’37'’
63.- Vilca Silvio        02h 20’16'’
64.- Benavídez Matías        02h 20’23'’
65.- Rodríguez Luis        02h 20’35'’
66.- Curaqueo Daniel        02h 23’45'’
67.- March Patricio        02h 24’15'’
68.- Lescano Javier        02h 26’37'’
69.- Molina Rodolfo        02h 27’19'’
70.- Galdámez Paulo        02h 27’19'’
71.- Barrera Viviano        02h 29’13'’
72.- Suárez Luis        02h 29’41'’
73.- Susmelj Julio        02h 29’45'’
74.- Loncón Martín        02h 29’56'’
75.- Castro Gustavo        02h 31’43'’
76.- Ganga Facundo        02h 33’03'’
77.- Vega Carlos        02h 35’32'’
78.- Calabrano Alejandro    02h 44’47'’
79.- Rodríguez Manuel        02h 46’12'’
80.- Bravo Nelson        02h 57’53'’
81.- Rocha Ricardo        03h 01’04'’
82.- Intrieri Jorge        03h 05’57'’

DAMAS
1.- Natalia Delgado        2h 01’25'’
2.- Analía Tello        2h 08’27'’
3.- Marita Santomingo        2h 11’45'’
4,. Mónica Tello        2h 15’08'’
5.- Ivana Jaramillo        2h 15’40'’
6.- Verónica Saavedra        2h 30’00'’
7.- Alejandra Jofré        2h 37’18
8.- Marisa Rebelles        03:05:58
 

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp

SUPERDEPOR no se responsabiliza por los comentarios vertidos por sus lectores. Y se reserva el derecho de bloquear y o eliminar aquellos que contengan mensajes con contenido xenófobo, racista, y o discriminatorios.

Comentarios

Lo que dejó el mountain bike gaimense

Una vez más la tradicional competencia de mountain bike «Aniversario de Gaiman» fue un éxito total, con la participación de 120 ciclistas de todo Chubut, norte de Santa Cruz y Río Negro.

Los circuitos -de 28 kilómetros para promocionales y de 45 para las restantes categorías- fueron un tema obligado entre los participantes, ya que el mismo fue modificado en relación al del año pasado, manteniendo tramos muy complicados, pero a la vez de un altísimo nivel técnico y paisajístico.
Por segundo año consecutivo se repitieron los ganadores. Como en el 2018, la esquelense Natalia Delgado se impuso con autoridad y lo mismo hizo Willy Lloyd en varones, pero éste debiendo poner toda la carne al asador, ya que tuvo un duelo durante toda la carrera nada menos que con Marcos Villalva, al que logró quebrar sobre la línea de llegada.

CLASIFICACION GENERAL

CABALLEROS
 1.- Willy Lloyd        1h 38’02'’
 2.- Marcos Villalva        1h 38’04'’
 3.- Marcos Aga        1h 43’18'’
 4.- Francisco Paponetti    1h 43’50'’
 5.- Lucas Bravo        1h 45’00'’
 6.- Hugo Gutiérrez        1h 48’28'’
 7.- Dylan Lloyd        1h 48’31'’
 8.- Ramiro Ortiz        1h 48’35'’
 9.- Sebastián Araya        1h 48' 37'’
10.- Sergio Mansilla        1h 48’38'’
11.- Ezequiel Montero        1h 49’25'’
12.- Reinaldo Tapia        1h 51’14'’
13.- Martín Herrera        1h 51’29'’
14.- César Moreira        1h 52’22'’
15.- Jorge Reyes        1h 52’44'’
16.- Martín Muñoz        1h 52’57'’
17.- Leonardo Marriezcurrena    1h 53’01'’
18.- Ismael Hasi        1h 53’24'’
19.- Silvio Toneatti        1h 53’32'’
20.- Andrés Figueroa        1h 54’42'’
21.- Espinoza Diego        01h 54’51'’
22.- Roa Joaquín        01h 54’53'’
23.- Fontana Mauro        01h 55’16'’
24.- Lemma Javier        01h 57’39'’
25.- Cassini Daniel        01h 58’33'’
26.- Paves Sebastián        01h 58’44'’
27.- Garitano Horacio        01:58:57
28.- Intrieri Alejo        01h 59’51'’
29.- Valente Martín        02:01:09
30.- Davies Ronal        02h 01’16'’
31.- Santa Coloma Gustavo    02h 01’46'’
32.- Galdámez Mauro        02h 02’52'’
33.- Ochoa Diego        02h 04’09'’
34.- Zapata Maximiliano    02h 04’55'’
35.- Bernal López Nicolás    02h 05’09'’
36.- Cortez Alan        02h 05’24'’
37.- Lagos Damián        02h 05’34'’
38.- Prosperi Jorge        02h 05’46'’
39.- Bertón Roberto        02h 05’51'’
40.- Urra Néstor        02h 06’22'’
41.- Pinilla Cristian        02h 07’19'’
42.- Sánchez Roberto        02h 07’24'’
43.- Masia Lucas        02h 07’26'’
44.- Moraga Matías        02h 07’58'’
45.- Urdin Rubén        02h 08’26'’
46.- Ojeda Víctor        02h 09’18'’
47.- Morales Cristian        02h 10’35'’
48.- Maciel Marcelo        02h 11’04'’
49.- Jazal Juan Carlos        02h 12’45'’
50.- Carrasco Rogelio        02h 12’47'’
51.- Pablo Facundo        02h 13’43'’
52.- Calfumán Mario        02h 14’26'’
53.- Zelarayan Sergio        02h 14’29'’
54.- Viti Pablo            02’15’02'’
55.- Carlos Barbich        02h 15’18'’
56.- Bidinost Marcos        02h 15’37'’
57.- Santos Carlos        02h 16’17'’
58.- Mella Martín        02h 16’30'’
59.- Macedo Roberto        02h 17’45'’
60.- Iglesias Sergio        02h 17’46'’
61.- De San Martín Gabriel    02h 18’30'’
62.- Guerrero Carlos        02h 18’37'’
63.- Vilca Silvio        02h 20’16'’
64.- Benavídez Matías        02h 20’23'’
65.- Rodríguez Luis        02h 20’35'’
66.- Curaqueo Daniel        02h 23’45'’
67.- March Patricio        02h 24’15'’
68.- Lescano Javier        02h 26’37'’
69.- Molina Rodolfo        02h 27’19'’
70.- Galdámez Paulo        02h 27’19'’
71.- Barrera Viviano        02h 29’13'’
72.- Suárez Luis        02h 29’41'’
73.- Susmelj Julio        02h 29’45'’
74.- Loncón Martín        02h 29’56'’
75.- Castro Gustavo        02h 31’43'’
76.- Ganga Facundo        02h 33’03'’
77.- Vega Carlos        02h 35’32'’
78.- Calabrano Alejandro    02h 44’47'’
79.- Rodríguez Manuel        02h 46’12'’
80.- Bravo Nelson        02h 57’53'’
81.- Rocha Ricardo        03h 01’04'’
82.- Intrieri Jorge        03h 05’57'’

DAMAS
1.- Natalia Delgado        2h 01’25'’
2.- Analía Tello        2h 08’27'’
3.- Marita Santomingo        2h 11’45'’
4,. Mónica Tello        2h 15’08'’
5.- Ivana Jaramillo        2h 15’40'’
6.- Verónica Saavedra        2h 30’00'’
7.- Alejandra Jofré        2h 37’18
8.- Marisa Rebelles        03:05:58
 

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias