superdepor.com.ar
Se completó la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol donde River está cada vez más cerca del título
Cargando...

Se completó la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol donde River está cada vez más cerca del título

Siete partidos fueron los que se celebraron este lunes y así fue como quedó la tabla de clasificaciones

Por REDACCIÓN SUPERDEPOR

Este lunes se completó la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol donde todo parece indicar que nadie podrá arrebatarle el titulo al River Plate de Marcelo Gallardo.

El conjunto "Millonario" goleó a Argentinos Juniors por 3-0 con tantos de Zuculini, Álvarez y Romero y estiró a nueve puntos, a falta de 18 en juego, la distancia ante su máximo perseguidor, Talleres de Córdoba.

Por su parte, la "T" no pudo sacar provecho de la ventaja por 3-0 que tenía ante Lanús en los primeros 27 minutos de partido y terminó el partido igualando 3-3.

Asimismo, Sarmiento superó 2-1 a Newell's, mismo resultado para Aldosivi que se reencontró con la victoria ante Arsenal. En tanto que Independiente le ganó por la mínima a Unión y Atlético Tucumán-Patronato empataron 2-2.

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 42 18 13 3 2 37 12 +25
2 Talleres (C) 33 18 10 3 5 27 19 +8
3 Velez 31 18 8 7 3 26 13 +13
4 Lanus 31 18 9 4 5 33 29 +4
5 Boca Juniors 30 18 8 6 4 21 15 +6
6 Colon 29 18 8 5 5 16 20 -4
7 Def y Justicia 28 18 7 7 4 25 17 +8
8 Huracan 28 18 7 7 4 18 14 +4
9 Independiente 28 18 7 7 4 19 16 +3
10 Estudiantes (LP) 27 18 7 6 5 27 20 +7
11 Godoy Cruz 26 18 7 5 6 28 23 +5
12 Gimnasia (LP) 25 18 6 7 5 16 18 -2
13 Rosario Central 24 18 7 3 8 26 25 +1
14 Argentinos 24 18 6 6 6 18 18 0
15 Racing Club 23 18 5 8 5 15 12 +3
16 Sarmiento (J) 23 18 6 5 7 21 22 -1
17 Union 22 18 6 4 8 20 25 -5
18 Atl Tucuman 21 18 5 6 7 19 26 -7
19 Platense 20 18 4 8 6 20 22 -2
20 Aldosivi 20 18 6 2 10 19 30 -11
21 Patronato 17 18 3 8 7 18 24 -6
22 Newell's 17 18 4 5 9 18 26 -8
23 San Lorenzo 17 18 4 5 9 16 25 -9
24 Banfield 15 18 2 9 7 13 21 -8
25 Central Cba (SdE) 13 18 2 7 9 18 26 -8
26 Arsenal 13 18 2 7 9 7 23 -16
Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp

SUPERDEPOR no se responsabiliza por los comentarios vertidos por sus lectores. Y se reserva el derecho de bloquear y o eliminar aquellos que contengan mensajes con contenido xenófobo, racista, y o discriminatorios.

Comentarios

Se completó la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol donde River está cada vez más cerca del título

Siete partidos fueron los que se celebraron este lunes y así fue como quedó la tabla de clasificaciones

Este lunes se completó la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol donde todo parece indicar que nadie podrá arrebatarle el titulo al River Plate de Marcelo Gallardo.

El conjunto "Millonario" goleó a Argentinos Juniors por 3-0 con tantos de Zuculini, Álvarez y Romero y estiró a nueve puntos, a falta de 18 en juego, la distancia ante su máximo perseguidor, Talleres de Córdoba.

Por su parte, la "T" no pudo sacar provecho de la ventaja por 3-0 que tenía ante Lanús en los primeros 27 minutos de partido y terminó el partido igualando 3-3.

Asimismo, Sarmiento superó 2-1 a Newell's, mismo resultado para Aldosivi que se reencontró con la victoria ante Arsenal. En tanto que Independiente le ganó por la mínima a Unión y Atlético Tucumán-Patronato empataron 2-2.

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 42 18 13 3 2 37 12 +25
2 Talleres (C) 33 18 10 3 5 27 19 +8
3 Velez 31 18 8 7 3 26 13 +13
4 Lanus 31 18 9 4 5 33 29 +4
5 Boca Juniors 30 18 8 6 4 21 15 +6
6 Colon 29 18 8 5 5 16 20 -4
7 Def y Justicia 28 18 7 7 4 25 17 +8
8 Huracan 28 18 7 7 4 18 14 +4
9 Independiente 28 18 7 7 4 19 16 +3
10 Estudiantes (LP) 27 18 7 6 5 27 20 +7
11 Godoy Cruz 26 18 7 5 6 28 23 +5
12 Gimnasia (LP) 25 18 6 7 5 16 18 -2
13 Rosario Central 24 18 7 3 8 26 25 +1
14 Argentinos 24 18 6 6 6 18 18 0
15 Racing Club 23 18 5 8 5 15 12 +3
16 Sarmiento (J) 23 18 6 5 7 21 22 -1
17 Union 22 18 6 4 8 20 25 -5
18 Atl Tucuman 21 18 5 6 7 19 26 -7
19 Platense 20 18 4 8 6 20 22 -2
20 Aldosivi 20 18 6 2 10 19 30 -11
21 Patronato 17 18 3 8 7 18 24 -6
22 Newell's 17 18 4 5 9 18 26 -8
23 San Lorenzo 17 18 4 5 9 16 25 -9
24 Banfield 15 18 2 9 7 13 21 -8
25 Central Cba (SdE) 13 18 2 7 9 18 26 -8
26 Arsenal 13 18 2 7 9 7 23 -16
Mustang Cloud - CMS para portales de noticias