El pasado domingo, en el Tiro Federal Argentino Conrado Villegas de Rawson, se disputó la última fecha del Torneo Social con carabina .22 a 50 metros, la misma contaba con cinco fechas de las cuales se seleccionaba las tres mejores participaciones. Se dieron cita unos cincuenta tiradores de diversas ciudades, a lo largo de la realización de la misma.
El primer puesto quedó en poder de los siguientes tiradores: Mariano Visotto (Veteranos), Rubén Rodríguez (Mayores), Owen Williams (Juveniles) y Aukan Ocampo (Mini).
Desde el Tiro Federal agradecen a la Comisión Directiva, al organizador del evento y Director de la Escuelita de Tiro al Sr Carlos Zorrozua, y a todos y cada uno de los socios que aportaron su granito de arena; a su vez, se informó que la entrega de premios se realizará en la cena de fin año, con fecha a confirmar.

RANKING 2025
VETERANOS
| 1 | Visotto Mariano | TFCV | 574 |
| 2 | Kusnir Gustavo | TFPM | 569 |
| 3 | Zorrozua Carlos | TFCV | 531 |
| 4 | Otero Adrian | TFCV | 435 |
| 5 | Rossi Edda | TFTW | 346 |
| 6 | Mora Juan | TFCV | 294 |
MAYORES
| 1 | Rodriguez Rubén | TFTW | 578 |
| 2 | Morales Pablo | TFCV | 570 |
| 3 | Kalacevich Karen | TFCV | 543 |
| 4 | Devoto Lucas | TFTW | 541 |
| 5 | Sepulveda Jesus | TFTW | 536 |
| 6 | Matamala Adrian | TFTW | 535 |
| 7 | Fleitas Néstor | TFCV | 519 |
| 8 | Presentado Francisco | TFCV | 345 |
| 9 | Fariña Priscila | TFCV | 321 |
| 10 | Soto Mauricio | TFCV | 314 |
| 11 | Hoyos Walter | TFTW | 295 |
| 12 | Elsezar Mikeas | TFCV | 184 |
| 13 | Eckhardt Gustavo | TFCV | 181 |
| 14 | Arancibia Marcos | Participante | 176 |
| 15 | Galvan Fiorella | TFTW | 175 |
| 16 | Simonetti Nicolas | TFCV | 166 |
| 17 | Vilte Lorena | TFTW | 160 |
| 18 | Mio German | TFTW | 160 |
| 19 | Evans Andrea | TFCV | 148 |
JUVENILES
| 1 | Williams Owen | TFCV | 555 |
| 2 | Vilte Santino | TFTW | 485 |
| 3 | Villafaena Maximiliano | TFCV | 338 |
| 4 | Quintana Solis Milagros | Lago Puelo | 192 |
| 5 | Painemal Eluney | Ac.Pre Militar"Islas Malvinas" Rw | 189 |
| 6 | Lopez Keila | Ac.Pre Militar"Islas Malvinas" Rw | 186 |
| 7 | Lopez Lucia | RAWSON | 172 |
| 8 | Sofia | RAWSON | 171 |
MINI
| 1 | Ocampo Aukan | TFCV | 535 |
| 2 | Alvarez Fariña Valentín | TFCV | 449 |
| 3 | Eckhardt Frank | TFCV | 310 |
| 4 | Vargas Candelaria | Ac.Pre Militar"Islas Malvinas" Rw | 252 |
| 5 | Painemal Maylen | Ac.Pre Militar"Islas Malvinas" Rw | 171 |
| 6 | Llanos Theo | Ac.Pre Militar"Islas Malvinas" Rw | 164 |
| 7 | Martinez Josefina | Ac.Pre Militar"Islas Malvinas" Rw | 164 |
| 8 | Presentado Bautista | Ac.Pre Militar"Islas Malvinas" Rw | 141 |
| 9 | Chamorro Ezequiel | Ac.Pre Militar"Islas Malvinas" Rw | 134 |
| 10 | Jaramillo Benjamin | Ac.Pre Militar"Islas Malvinas" Rw | 132 |