Lunes 5 de mayo de 2014

por REDACCIÓN CHUBUT 31/12/299 - 23.06.hs

 Quiniela del Chubut - LOTERIAS MUNDIALES

 

La 1ª de la Mañana
CHUBUT (11:30 hs.)
1 5144 11 0730
2 9016 12 6680
3 6358 13 1072
4 3428 14 1527
5 1018 15 0077
6 7100 16 0100
7 6170 17 3168
8 7213 18 4894
9 2498 19 2740
10 8311 20 7090
La 1ª de la Mañana
NACIONAL (11:30 hs.)
1 9794 11 3405
2 3720 12 1138
3 3280 13 1737
4 5216 14 8957
5 5435 15 5256
6 3080 16 9806
7 9991 17 7419
8 2692 18 9217
9 2345 19 7240
10 1638 20 7743
El 1º de la Mañana
BUENOS AIRES (11:30 hs.)
1 7617 11 6730
2 5767 12 8891
3 9544 13 1842
4 5824 14 5464
5 0337 15 9432
6 9888 16 7499
7 9141 17 9338
8 5857 18 8055
9 9913 19 1781
10 6370 20 4197

MATUTINA
CHUBUT (14:00 hs.)
1 4753 11 1401
2 2886 12 2480
3 4550 13 2334
4 1199 14 0221
5 1469 15 2071
6 3221 16 7906
7 4058 17 5571
8 7386 18 3388
9 7187 19 2739
10 0242 20 5380
MATUTINA
NACIONAL (14:00 hs.)
1 9226 11 5305
2 2635 12 4401
3 4118 13 0282
4 3147 14 2939
5 4842 15 2544
6 3597 16 0529
7 5622 17 7334
8 7999 18 3780
9 6465 19 8542
10 0086 20 2646
MATUTINA
BUENOS AIRES (14:00 hs.)
1 4063 11 0189
2 4431 12 4120
3 7279 13 6896
4 3147 14 6223
5 3620 15 6236
6 1712 16 6141
7 6880 17 7448
8 1447 18 4058
9 9033 19 7487
10 3999 20 4574

NOCTURNA
CHUBUT (21:00 hs.)
1 7819 11 8464
2 6139 12 4428
3 3611 13 4209
4 0178 14 5496
5 8690 15 6586
6 3394 16 9411
7 1304 17 0737
8 8361 18 2951
9 5388 19 9948
10 3331 20 8172
NOCTURNA
NACIONAL (21:00 hs.)
1 8581 11 6451
2 0488 12 2251
3 2756 13 3485
4 6427 14 1261
5 1496 15 3299
6 4340 16 3621
7 2623 17 9201
8 5915 18 3653
9 1988 19 9889
10 7403 20 2552
NOCTURNA
BUENOS AIRES (21:00 hs.)
1 5599 11 2816
2 5531 12 6356
3 7848 13 1915
4 1101 14 7784
5 9321 15 5423
6 5644 16 8990
7 9664 17 9632
8 7115 18 8620
9 7296 19 6856
10 3597 20 0680

¿Querés recibir notificaciones de alertas?