Los esquelenses David Rodríguez e Isabel Currumán ganadores en el Maratón Tres Ciudades
por REDACCIÓN CHUBUT 27/10/2016 - 00.00.hs
Es el 12mo ganador. Junior Mansilla fue segundo, y Matías Vivas, tercero. Isabel Currumán resultó la vencedora en damas en 3.10.12 por tercera ocasión. La escoltaron Herrera y Calderero. Corrieron más de 250 atletas.
Llegó el día más esperado para los atletas que se atreven a desafiar la distancia de los 42,195 kilómetros. El domingo 23 de Octubre a las 8 se largó la XXI edición del maratón "Tres Ciudades Patagónicas", que como es tradicional tuvo su punto de inicio en la localidad de Gaiman, transitó por Trelew y finalizó en la ciudad de Rawson.
Rodríguez tuvo el mejor debut en esta especialidad y se quedó con la prueba de punta a punta frenando el reloj en 2:29:05, mientras que el capitalino Junior Mansilla y el trelewense Matían Vivas marcaron 2:39:22 y 2:43:20, respectivamente. Completaron los diez primeros puestos en caballeros los siguientes atletas: 4) Nelson Segura de Trelew; 5) Miguel Licanqueo de Comodoro Rivadavia; 6) Fabio Curilaf de San Martín de Los Andes; 7) Fernando Barrera de Puerto Madryn; 8) Fabio Crettón de Esquel; 9) Bruno Crettón de Esquel y 10) Raúl González de Trevelin.
En las Damas, la esquelense Isabel Currumán tuvo un duelo con la comodorense Dania Herrera, pero la cordillerana tuvo mejor resto para llegar adelante con 3:10:12 ante los 3:16:20 de la atleta del sur chubutense. Tercera fue Rosana Calderero, también de Comodoro, con 3:20:47. En el cuarto lugar llegó Elizabeth Colpi, de Esquel; quinta fue Jimena Quinteros de Trelew y sexta Adriana Millahuala de Gaiman, entre los principales puestos.
En postas, los vencedores fueron José Contreras y Darío "Lalo" Ríos, mientras que el segundo lugar fue para Eulalio "Coco" Muñoz y tercero llegó la dupla Facundo Parra/Sebastián Arrative.
Este año la exigente competencia tuvo precisamente tres particularidades. La primera de ella es el retorno al mes de octubre para su desarrollo, la utilización del circuito en el sentido oeste-este y el adelantamiento del horario, en una hora, a diferencia de años anteriores que comenzaba a las 9, brindando así un mayor nivel de seguridad a los atletas que no tuvieron en la ruta el habitual flujo de tránsito a esa hora de la mañana.
La largada del "Maratón de los Pueblos" se realizó desde la Plaza central de Gaiman para tomar por Brown, Yrigoyen y salida a Trelew por Ruta 25. Ingreso por Colombia para bajar por Marconi hasta 25 de Mayo. Se dirigieron hasta Rivadavia y en contramano hasta Gales para retomar hasta la Municipalidad y concluir con la etapa de 21 kilómetros. Después se tomó por San Martín hasta Pecoraro y vuelta en contramano hasta la avenida Fontana, luego se continuó por Avenida Yrigoyen hasta rotonda 5 de Octubre con dirección a Rawson por Ruta 7.
En esta edición, la única modificación fue el cierre del trazado de 42 kilómetros y 195 metros frente al Centro Cultural Cine Rawson y no en la puerta del municipio de Rawson, como nos tenía acostumbrados.
Entre los Caballeros, finalmente el máximo ganador de la prueba, el esquelense Joaquín Arbe, y el trelewense Gerardo Haro, uno de los mejores atletas de la zona, no fueron de la partida cuando previamente se creía que ambos participarían.
En cambio, "Lalo" Ríos y "Coco" Muñoz participaron en la prueba de postas al igual que Karina Neipán.
Hubo premios en efectivo y trofeos para los diez primeros de la categoría general, así como para los cinco mejores de cada categoría. Asimismo, todos los que cruzaron la meta recibieron una medalla recordatoria.
CLASIFICACION FINAL
Puesto Número Nombre Apellido Tiempo Localidad
1 005 David Rodriguez 2:29:05 Comodoro Rivadavia
2 010 Eduardo Mansilla 2:39:22 Rawson
3 004 Matias Sebastian Vivas 2:43:19 Trelew
4 007 Nelson Adrián Segura 2:45:59 Trelew
5 061 Miguel Licanqueo 2:46:42 Comodoro Rivadavia
6 132 Fabio Curilaf 2:53:33 José de San Martin
7 014 Fernando Barrera 2:57:21 Puerto Madryn
8 025 Fabio Nelson Cretton 2:57:27 El Maiten
9 078 Bruno Cretton 2:57:41 Esquel
10 140 Raul Gonzalez 3:00:08 Trevelin
11 157 Leonardo Milani 3:03:46 Esquel
12 114 Victor Escobar 3:04:01 Paso de Indios
13 016 Juan Pablo Guerrero 3:05:15 Rawson
14 015 Mauro Cortez 3:09:09 Rawson
15 151 Ariel Lefumil 3:09:28 Esquel
16 079 Alquinta Nestor 3:10:10 Trelew
17 207 Isabel Curruman 3:10:14 Esquel
18 144 Omar Briones 3:12:28 Esquel
19 136 Nestor Reales 3:13:43 Trelew
20 006 Julio Alberto Llanquiman 3:14:32 Trelew
21 203 Dania Herrera 3:16:20 Comodoro Rivadavia
22 008 Dario Taucano 3:16:26 Rawson
23 051 Franco Gimenez 3:17:08 Sarmiento
24 091 Ramiro Almiron 3:18:25 Puerto Madryn
25 088 Manuel Lauquen 3:19:29 Rawson
26 096 Martin Rodriguez 3:19:42 Trelew
27 204 Rosana Calderero 3:20:47 Comodoro Rivadavia
28 077 Hector Daniel Gonzalez 3:21:26 Trelew
29 156 Juan Rehl 3:21:58 Trelew
30 063 Mario Franco Pantanalli 3:22:40 Comodoro Rivadavia
31 031 Gustavo Luis Paillan 3:23:57 Comodoro Rivadavia
32 123 Nelson Irigoyen 3:24:06 Trelew
33 135 Nelson Huaiquilaf 3:24:19 Trelew
34 068 Juan Bravo 3:24:31 Rawson
35 231 Elizabeth Colpi 3:24:35 Esquel
36 013 Mauricio Rowlants 3:26:01 Trelew
37 065 Cristian Gutierrez 3:26:27 Sarmiento
38 086 Michel Leiva 3:26:32 Trevelin
39 209 Gimena Quinteros 3:26:35 Trelew
40 145 Alejandro Lavados 3:26:46 Esquel
41 154 Jorge Ruiz 3:27:42 Trelew
42 202 Adriana Millahuala 3:28:05 Gaiman
43 120 Jorge Rey 3:31:03 Trelew
44 104 Hugo Dualde Hueche 3:31:18 Trelew
45 076 Alberto Jaramillo 3:34:19 Trelew
46 036 Federico Sebastian Castro 3:34:24 Rawson
47 149 Ariel Coronel 3:35:15 Rawson
48 205 Karina Mercado 3:36:46 Trelew
49 060 Cesar Waldbillig 3:36:50 Trelew
50 093 Sergio Ñanco 3:37:27 Esquel
51 067 Gustavo Iribarren 3:38:55 Trelew
52 070 Cesar Eleno Ricalde 3:39:28 Bahia Blanca
53 121 Oscar Garcia 3:40:00 Trelew
54 021 Ruben Marcelo Cayun 3:40:08 Comodoro Rivadavia
55 026 Juan Marcelo Chicui 3:40:50 Comodoro Rivadavia
56 089 Pablo Najurieta 3:41:20 Trelew
57 071 Javier Askenazi 3:41:22 Comodoro Rivadavia
58 206 Silvia Herrera 3:41:29 Trelew
59 148 Javier Singler 3:43:30 Trelew
60 208 Mercedes Coronel 3:43:45 Trelew
61 030 Emiliano Menardo 3:43:47 Puerto Madryn
62 230 Gisela Ulloga 3:44:15 Esquel
63 118 Vaccari Nicolas 3:45:28 Cordoba
64 101 Fernando Jones 3:47:03 Gaiman
65 133 Eliodoro Aguilar 3:47:10 28 de Julio
66 130 Facundo Huenchullan 3:47:35 Trelew
67 062 Antonio Herrera 3:47:42 Esquel
68 108 Juan José Ramirez 3:48:05 Trelew
69 147 David Pereira 3:49:01 Trelew
70 047 Luis Marcelo Dualde 3:50:15 Trelew
71 058 Gustavo Rigassio 3:51:12 Bahia Blanca
72 225 Claudia Basso 3:51:19 San Martin de los Andes
73 066 Manuel Huenchillan 3:52:49 Comodoro Rivadavia
74 223 Marcia Marina Zasso 3:53:08 Rawson
75 042 Enrique Urrutia 3:53:40 Trelew
76 033 Hector Daniel Rocha 3:54:33 Trelew
77 210 Alicia Colifaf 3:56:18 Trelew
78 127 Victor Leiva 3:56:35 Trelew
79 082 Ernesto Leblicq 3:57:22 Trelew
80 222 Marilina Raquel Lopez 3:57:24 Comodoro Rivadavia
81 232 Mary Fernandez 3:57:53 Trelew
82 116 Eugenio Llano 3:59:31 Trelew
83 142 Abelino Vargas 3:59:47 Paso de Indios
84 095 Pablo Daniel Chacano Rueda 4:00:53 Trelew
85 138 Felipe Meza 4:01:01 Trelew
86 100 Segundo Luis Rapiman 4:01:02 Trelew
87 073 Luis Alejandro Sotelo 4:01:53 Sarmiento
88 115 Cirilo Quilaqueo 4:02:06 Trelew
89 107 Raul Benitez 4:02:35 Trelew
90 041 Juan Pablo Mercado 4:03:15 Puerto Madryn
91 044 Raul Rosales 4:03:34 Trelew
92 219 Cristina Nahuelfil 4:06:36 Esquel
93 053 Jorge Calfuqueo 4:06:45 Trelew
94 122 Andres Carriqueo 4:06:48 Rawson
95 137 Alfredo Reyes 4:08:13 Trelew
96 085 Julio Alberto Merea 4:08:39 Trelew
97 087 José Luis Armando Diaz 4:09:04 Comodoro Rivadavia
98 112 Miguel Robledo 4:10:35 Trelew
99 064 Carlos Raul Michia 4:11:07 Trelew
100 125 Ceferino Chingoleo 4:11:49 Trelew
101 301 Novelli Arturo 4:11:51 Trelew
102 102 Martin Carrasco 4:12:53 Gaiman
103 155 Luis Ñancunao 4:13:32 Trelew
104 229 Monica Chiguay 4:15:10 Comodoro Rivadavia
105 227 Ines Myriam Caceres 4:15:42 Puerto Madryn
106 212 Adriana Latino 4:15:43 Puerto Madryn
107 126 Hugo Colin 4:15:46 Trelew
108 094 Cristian Arancibia 4:16:34 Trelew
109 215 Natalia Chavez 4:20:03 Trelew
110 139 Leonardo Chavez 4:20:06 Trelew
111 035 Mirko Andres Ochova 4:20:17 Comodoro Rivadavia
112 056 Marcos Cea 4:22:55 Puerto Madryn
113 110 Adrian Fermin 4:23:10 Puerto Madryn
114 153 Nicolas Diosquez 4:23:18 Sin datos
115 117 Hugo Carcamo 4:23:38 Trelew
116 141 Antonio Vilches 4:23:45 Gaiman
117 224 Gladys Ester Erbes 4:25:25 Santa Fe Capital
118 228 Aylen Manavella 4:27:32 Puerto Madryn
119 099 Cristian Smillovich 4:27:37 Puerto Madryn
120 119 Mario Velazquez 4:27:39 Rawson
121 032 Rodrigo Ibarra 4:28:52 Comodoro Rivadavia
122 103 Ricardo Keller 4:29:01 Trelew
123 029 Nestor Fabian Romero 4:29:22 Rada Tilly
124 043 Hugo Caporale 4:29:39 Trelew
125 131 Eduardo Fernando Huentecoy 4:32:34 Gaiman
126 113 Leandro Lagos 4:35:06 Trelew
127 106 Alberto Jose Hidalgo 4:35:30 Trelew
128 214 Erica Natalia Vargas 4:36:15 Puerto Madryn
129 143 Benjamin Ramirez 4:39:42 Trelew
130 220 Sandra Toledo 4:46:48 Trelew
131 213 Clorinda Pairo 4:54:26 Trelew
132 080 Sergio Taffetani 4:57:14 Puerto Madryn
133 023 Gabriel Andres Maza 4:58:53 Caleta Olivia
134 057 Raul Rasguido 4:59:40 Comodoro Rivadavia
135 045 Juan Raposeiras 4:59:42 Comodoro Rivadavia
136 152 Victor Fernandez 5:02:32 Comodoro Rivadavia
137 083 Aldenio Ramirez 5:05:12 Trelew
138 039 Ovidio Abel Lopez 5:06:42 Bahia Blanca
139 020 Fabian G. Morales 5:11:25 Comodoro Rivadavia
140 084 Daniel Zuñiga 5:24:24 Comodoro Rivadavia
141 098 Antonio Huentelaf 5:30:24 Trelew
Puesto Número Nombre Apellido Tiempo Categoría
1 051 Franco Gimenez 3:17:08 CABALLEROS 18-29
2 086 Michel Leiva 3:26:32 CABALLEROS 18-29
3 070 Cesar Eleno Ricalde 3:39:28 CABALLEROS 18-29
4 130 Facundo Huenchullan 3:47:35 CABALLEROS 18-29
5 147 David Pereira 3:49:01 CABALLEROS 18-29
6 153 Nicolas Diosquez 4:23:18 CABALLEROS 18-29
7 117 Hugo Carcamo 4:23:38 CABALLEROS 18-29
1 157 Leonardo Milani 3:03:46 CABALLEROS 30-34
2 136 Nestor Reales 3:13:43 CABALLEROS 30-34
3 008 Dario Taucano 3:16:26 CABALLEROS 30-34
4 091 Ramiro Almiron 3:18:25 CABALLEROS 30-34
5 096 Martin Rodriguez 3:19:42 CABALLEROS 30-34
6 031 Gustavo Luis Paillan 3:23:57 CABALLEROS 30-34
7 065 Cristian Gutierrez 3:26:27 CABALLEROS 30-34
8 036 Federico Sebastian Castro 3:34:24 CABALLEROS 30-34
9 021 Ruben Marcelo Cayun 3:40:08 CABALLEROS 30-34
10 148 Javier Singler 3:43:30 CABALLEROS 30-34
11 030 Emiliano Menardo 3:43:47 CABALLEROS 30-34
12 118 Vaccari Nicolas 3:45:28 CABALLEROS 30-34
13 073 Luis Alejandro Sotelo 4:01:53 CABALLEROS 30-34
14 053 Jorge Calfuqueo 4:06:45 CABALLEROS 30-34
15 301 Novelli Arturo 4:11:51 CABALLEROS 30-34
16 035 Mirko Andres Ochova 4:20:17 CABALLEROS 30-34
1 088 Manuel Lauquen 3:19:29 CABALLEROS 35-39
2 123 Nelson Irigoyen 3:24:06 CABALLEROS 35-39
3 013 Mauricio Rowlants 3:26:01 CABALLEROS 35-39
4 104 Hugo Dualde Hueche 3:31:18 CABALLEROS 35-39
5 067 Gustavo Iribarren 3:38:55 CABALLEROS 35-39
6 026 Juan Marcelo Chicui 3:40:50 CABALLEROS 35-39
7 071 Javier Askenazi 3:41:22 CABALLEROS 35-39
8 101 Fernando Jones 3:47:03 CABALLEROS 35-39
9 033 Hector Daniel Rocha 3:54:33 CABALLEROS 35-39
10 107 Raul Benitez 4:02:35 CABALLEROS 35-39
11 041 Juan Pablo Mercado 4:03:15 CABALLEROS 35-39
12 122 Andres Carriqueo 4:06:48 CABALLEROS 35-39
13 126 Hugo Colin 4:15:46 CABALLEROS 35-39
14 094 Cristian Arancibia 4:16:34 CABALLEROS 35-39
15 139 Leonardo Chavez 4:20:06 CABALLEROS 35-39
16 056 Marcos Cea 4:22:55 CABALLEROS 35-39
17 119 Mario Velazquez 4:27:39 CABALLEROS 35-39
18 023 Gabriel Andres Maza 4:58:53 CABALLEROS 35-39
1 114 Victor Escobar 3:04:01 CABALLEROS 40-44
2 016 Juan Pablo Guerrero 3:05:15 CABALLEROS 40-44
3 151 Ariel Lefumil 3:09:28 CABALLEROS 40-44
4 144 Omar Briones 3:12:28 CABALLEROS 40-44
5 006 Julio Alberto Llanquiman 3:14:32 CABALLEROS 40-44
6 063 Mario Franco Pantanalli 3:22:40 CABALLEROS 40-44
7 135 Nelson Huaiquilaf 3:24:19 CABALLEROS 40-44
8 120 Jorge Rey 3:31:03 CABALLEROS 40-44
9 149 Ariel Coronel 3:35:15 CABALLEROS 40-44
10 060 Cesar Waldbillig 3:36:50 CABALLEROS 40-44
11 121 Oscar Garcia 3:40:00 CABALLEROS 40-44
12 089 Pablo Najurieta 3:41:20 CABALLEROS 40-44
13 047 Luis Marcelo Dualde 3:50:15 CABALLEROS 40-44
14 042 Enrique Urrutia 3:53:40 CABALLEROS 40-44
15 095 Pablo D. Chacano Rueda 4:00:53 CABALLEROS 40-44
16 087 José Luis Armando Diaz 4:09:04 CABALLEROS 40-44
17 102 Martin Carrasco 4:12:53 CABALLEROS 40-44
18 110 Adrian Fermin 4:23:10 CABALLEROS 40-44
19 099 Cristian Smillovich 4:27:37 CABALLEROS 40-44
20 032 Rodrigo Ibarra 4:28:52 CABALLEROS 40-44
21 103 Ricardo Keller 4:29:01 CABALLEROS 40-44
22 152 Victor Fernandez 5:02:32 CABALLEROS 40-44
23 020 Fabian Gustavo Morales 5:11:25 CABALLEROS 40-44
1 079 Alquinta Nestor 3:10:10 CABALLEROS 45-49
2 077 Hector Daniel Gonzalez 3:21:26 CABALLEROS 45-49
3 154 Jorge Ruiz 3:27:42 CABALLEROS 45-49
4 093 Sergio Ñanco 3:37:27 CABALLEROS 45-49
5 127 Victor Leiva 3:56:35 CABALLEROS 45-49
6 116 Eugenio Llano 3:59:31 CABALLEROS 45-49
7 142 Abelino Vargas 3:59:47 CABALLEROS 45-49
8 044 Raul Rosales 4:03:34 CABALLEROS 45-49
9 137 Alfredo Reyes 4:08:13 CABALLEROS 45-49
10 064 Carlos Raul Michia 4:11:07 CABALLEROS 45-49
11 029 Nestor Fabian Romero 4:29:22 CABALLEROS 45-49
12 131 Eduardo F. Huentecoy 4:32:34 CABALLEROS 45-49
1 015 Mauro Cortez 3:09:09 CABALLEROS 50-54
2 156 Juan Rehl 3:21:58 CABALLEROS 50-54
3 062 Antonio Herrera 3:47:42 CABALLEROS 50-54
4 058 Gustavo Rigassio 3:51:12 CABALLEROS 50-54
5 066 Manuel Huenchillan 3:52:49 CABALLEROS 50-54
6 100 Segundo Luis Rapiman 4:01:02 CABALLEROS 50-54
7 115 Cirilo Quilaqueo 4:02:06 CABALLEROS 50-54
8 112 Miguel Robledo 4:10:35 CABALLEROS 50-54
9 141 Antonio Vilches 4:23:45 CABALLEROS 50-54
10 043 Hugo Caporale 4:29:39 CABALLEROS 50-54
11 057 Raul Rasguido 4:59:40 CABALLEROS 50-54
12 083 Aldenio Ramirez 5:05:12 CABALLEROS 50-54
13 084 Daniel Zuñiga 5:24:24 CABALLEROS 50-54
1 145 Alejandro Lavados 3:26:46 CABALLEROS 55-59
2 076 Alberto Jaramillo 3:34:19 CABALLEROS 55-59
3 133 Eliodoro Aguilar 3:47:10 CABALLEROS 55-59
4 108 Juan José Ramirez 3:48:05 CABALLEROS 55-59
5 113 Leandro Lagos 4:35:06 CABALLEROS 55-59
6 106 Alberto Jose Hidalgo 4:35:30 CABALLEROS 55-59
7 080 Sergio Taffetani 4:57:14 CABALLEROS 55-59
8 045 Juan Raposeiras 4:59:42 CABALLEROS 55-59
9 098 Antonio Huentelaf 5:30:24 CABALLEROS 55-59
1 068 Juan Bravo 3:24:31 CABALLEROS 60-65
2 082 Ernesto Leblicq 3:57:22 CABALLEROS 60-65
3 138 Felipe Meza 4:01:01 CABALLEROS 60-65
4 125 Ceferino Chingoleo 4:11:49 CABALLEROS 60-65
5 143 Benjamin Ramirez 4:39:42 CABALLEROS 60-65
1 085 Julio A. Merea 4:08:39 CABALLEROS MAYORES A 70
2 039 Ovidio Abel Lopez 5:06:42 CABALLEROS MAYORES A 70
1 232 Mary Fernandez 3:57:53 DAMAS 30-34
2 215 Natalia Chavez 4:20:03 DAMAS 30-34
3 228 Aylen Manavella 4:27:32 DAMAS 30-34
4 214 Erica Natalia Vargas 4:36:15 DAMAS 30-34
1 223 Marcia Marina Zasso 3:53:08 DAMAS 35-39
2 222 Marilina Raquel Lopez 3:57:24 DAMAS 35-39
3 227 Ines Myriam Caceres 4:15:42 DAMAS 35-39
4 212 Adriana Latino 4:15:43 DAMAS 35-39
1 225 Claudia Basso 3:51:19 DAMAS 40-44
2 210 Alicia Colifaf 3:56:18 DAMAS 40-44
3 219 Cristina Nahuelfil 4:06:36 DAMAS 40-44
4 220 Sandra Toledo 4:46:48 DAMAS 40-44
1 213 Clorinda Pairo 4:54:26 DAMAS 45-49
1 229 Monica Chiguay 4:15:10 DAMAS 50-54
1 224 Gladys Ester Erbes 4:25:25 DAMAS 60-65
1 155 Luis Ñancunao 4:13:32 ESPECIALES
Puesto Atleta 1 Atleta 2 Tiempo Sub Categoría
1 Contreras José Rios Edgard 2:36:01 POSTAS CABALLEROS
2 Arrative Sebastian Parra Facundo 2:40:36 POSTAS CABALLEROS
3 Aguirre Fernando Bilbao Hector Fabian 2:50:57 POSTAS CABALLEROS
4 Montesino Adrian Valenzuela Daniel 3:00:11 POSTAS CABALLEROS
5 Velazquez William Licanqueo Brian 3:06:46 POSTAS CABALLEROS
6 Morley Mauro Curiqueo Kevin 3:07:49 POSTAS CABALLEROS
7 Jaramillo Lisandro Gonzalez Leonardo 3:08:01 POSTAS CABALLEROS
8 Torres German Corrales Oscar 3:09:41 POSTAS CABALLEROS
9 Pires Antonio Mellao Nicolas 3:13:10 POSTAS CABALLEROS
10 Knellseisen Walter Delgado Rodrigo 3:14:11 POSTAS CABALLEROS
11 Ferreira Cristian Valenzuela Fabio 3:14:45 POSTAS CABALLEROS
12 Diaz Silvio Conti Martin 3:28:24 POSTAS CABALLEROS
13 Huentelaf Carlos Mansilla Rodrigo 3:34:57 POSTAS CABALLEROS
14 Lopez Boris Dario Guala Javier Esteban 3:41:23 POSTAS CABALLEROS
15 Ruben Ibañez Barra Franco 3:41:46 POSTAS CABALLEROS
1 Trabol Natalia Gaitan Corina 3:29:06 POSTAS DAMAS
2 Bravo Melisa Andrea Bravo Noelia Soledad 4:29:09 POSTAS DAMAS
3 Fenzel Soledad Letieri Analia 4:44:38 POSTAS DAMAS
4 Baulde Laura Luque Maria Cristina 5:02:27 POSTAS DAMAS
5 Lefimil Dominga Argel Claudia 5:20:40 POSTAS DAMAS
1 Neipan Karina Muñoz Eulalio 2:36:45 POSTAS MIXTAS
2 Lagos Argentino Muñoz Rita 3:20:43 POSTAS MIXTAS
3 Juan Carlos Godoy Yanina Neipan 3:22:09 POSTAS MIXTAS
4 Millaman Romina Valles Jesus 3:25:43 POSTAS MIXTAS
5 Cardenas Nelson Antipan Ana 3:43:07 POSTAS MIXTAS
6 Garcia Rocha Hector Reyes Jones Sheila 4:21:09 POSTAS MIXTAS
Más Noticias