JUVENILES AL DIA

Vuelve la acción en las inferiores de la ovalada

Tras la suspensión de la quinta fecha por el mal tiempo, el próximo fin de semana las divisiones juveniles de la Unión de Rugby Valle del Chubut volverán al ruedo con la disputa de la sexta fecha del Torneo Oficial de rugby.

por REDACCIÓN CHUBUT 23/05/2018 - 17.32.hs

2

En la presente edición actualizamos las posiciones del campeonato en las divisiones M-15, M-16 y M-17/18.
La próxima fecha Madryn RC será local de Trelew RC, mientras que en el Víctor «Tano» Brullo, el Indio recibirá la visita de Draig Goch de Gaiman. Libre en esta oportunidad Bigornia Club. 

 

LO QUE VIENE

 

6TA FECHA - 26/5
Madryn RC vs Trelew RC
Patoruzú RC vs Draig Goch
Libre: Bigornia
(*) Pendiente 5ta Fecha. 
Se reprogramaría para el miércoles 20 de Junio. Al cierre de esta edición dicho tema se trataba en la reunión de comisión directiva de la URVCH.

 

POSICIONES M-15
Equipo    Pts    PJ    PG    PE    PP    PF    PC    Dif    TF    TC    B.
P. Madryn R.C.     15    3     3     0     0     97     14     83     9     2    3
Bigornia C.    14    3     3     0     0     161     46     115     22     7    2
Patoruzú R.C.    10    4     2     0     2     133     97     36     17     15     2
Trelew R.C.    0     3     0     0     3     15     186     -171     3     27     0
Draig Goch    0     3     0     0     3     0     63     -63     0     0     0

 

POSICIONES M-16
Equipo    Pts    PJ    PG    PE    PP    PF    PC    Dif    TF    TC    B.
Trelew R.C.    15     3     3     0     0     139    15    124    23    3    3
Patoruzú R.C.    15     4     3     0     1     167    55    112    31    9    3
P. Madryn R.C.    5      3     1     0     2     65     85    -20     11     15    1
Bigornia C.    5      3     1     0     2     29     113    -84     5     19    1
Draig Goch    3      0     0     3     0     132    -132    0     24     0    0

 

POSICIONES M17/18
Equipo    Pts    PJ    PG    PE    PP    PF    PC    Dif    TF    TC    B.
Patoruzú R.C.    16     4     3     0     1     207     63     144     33     8     0
P. Madryn R.C.    13     3     3     0     0     115     69     46     16     11     1
Bigornia C.    5     3     1     0     2     35     79     -44     2     13     1
Trelew R.C.    4     3     1     0     2     48     129     -81     8     21     0
Draig Goch    0     3     0     0     3     54     119     -65     8     14     0
 

 

Tags

Tags

¿Querés recibir notificaciones de alertas?