V Edición Vuelta al Valle del Chubut
GENERAL CUMPLIDA 1° ETAPA ELITE VARONES
39º Aniversario “Diario El Chubut”
por REDACCIÓN CHUBUT 04/10/2014 - 21.57.hs
ORD. | DOR. | CICLISTA | CAT. | EQUIPO | 1ª ETAPA | BONIF. | RECARGOS | TIEMPOS | PROM. | DIFER. |
1 | 42 | NAVARRETE MAXIMILIANO | ELITE | JC COMPETICION | 02:54:49 | 00:00:12 | 02:54:37 | 48,105 | ||
2 | 37 | FLORES CLAUDIO | ELITE | MIRASAL | 02:54:49 | 00:00:06 | 02:54:43 | 48,078 | ||
3 | 93 | RODRIGUEZ JOSE LUIS | SUB23 | CLUB CICLISTA COYHAIQUE | 02:54:49 | 00:00:04 | 02:54:45 | 48,069 | ||
4 | 2 | VILLALVA MARCOS | ELITE | LEMARCHAND-FRIO SUR | 02:54:49 | 00:00:03 | 02:54:46 | 48,064 | ||
5 | 55 | SILENCI WALTER | ELITE | TINO BIKE-HIDROALLEN | 02:54:49 | 00:00:03 | 02:54:46 | 48,064 | ||
6 | 62 | GONZALEZ CARLOS | ELITE | TRANSPORTE NORTE | 02:54:49 | 00:00:02 | 02:54:47 | 48,06 | ||
7 | 95 | PALMA PEDRO | ELITE | CLUB CICLISTA COYHAIQUE | 02:54:49 | 00:00:02 | 02:54:47 | 48,06 | ||
8 | 3 | AZZEM OMAR | SUB23 | LEMARCHAND-FRIO SUR | 02:54:49 | 00:00:01 | 02:54:48 | 48,055 | ||
9 | 28 | LEYVA MATIAS | ELITE | ALLEN PRO | 02:54:49 | 00:00:01 | 02:54:48 | 48,055 | ||
10 | 49 | MONTECIN MARCELO | ELITE | JC COMPETICION | 02:54:49 | 00:00:01 | 02:54:48 | 48,055 | ||
11 | 47 | ORTEGA FEDERICO | SUB23 | JC COMPETICION | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
12 | 45 | SOSA JUAN | SUB23 | JC COMPETICION | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
13 | 46 | RAFLER JUAN PABLO | ELITE | JC COMPETICION | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
14 | 61 | SALAZAR PABLO | ELITE | TRANSPORTE NORTE | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
15 | 29 | SOTO MANUEL | SUB23 | NEUQUEN | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
16 | 67 | FERREYRA ARIEL | ELITE | TRANSPORTE NORTE | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
17 | 101 | BELMAR CRISTIAN | ELITE | METALTEJ | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
18 | 44 | ROBERTO MARIA | ELITE | JC COMPETICION | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
19 | 103 | CABRERA CONRADO | ELITE | ESTRELLA ROJA | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
20 | 36 | SAULI ENZO | ELITE | MIRASAL | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
21 | 53 | CAVALLIN AGUSTIN | ELITE | TINO BIKE-HIDROALLEN | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
22 | 31 | ESCARI MAURO | ELITE | MIRASAL | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
23 | 35 | CONTRERA CARLOS | ELITE | MIRASAL | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
24 | 11 | MUÑOZ GERMAN HORACIO | ELITE | UOCRA-MAQUINCHAO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
25 | 88 | GUEVARA RAUL | ELITE | RIO NEGRO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
26 | 24 | REYES PABLO | ELITE | ALLEN PRO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
27 | 4 | AGA MARCOS | ELITE | LEMARCHAND-FRIO SUR | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
28 | 100 | ORELLANA LUCAS | ELITE | METALTEJ | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
29 | 71 | LEGUIZAMON WALTER | ELITE | DON FABRICIO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
30 | 106 | SILVA PAULO | ELITE | LEMARCHAND-FRIO SUR | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
31 | 72 | LEGUIZAMON PABLO | ELITE | DON FABRICIO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
32 | 50 | AROS MAURO | SUB23 | JC COMPETICION | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
33 | 105 | CADER DAVO | ELITE | ESTRELLA ROJA | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
34 | 15 | TELLECHEA MAURO | ELITE | UOCRA-MAQUINCHAO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
35 | 48 | SISTERNA JOSE MARIA | SUB23 | JC COMPETICION | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
36 | 85 | LLAVEL ANTONIO | ELITE | RIO COLORADO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
37 | 65 | DINAMARCA JUAN | ELITE | TRANSPORTE NORTE | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
38 | 26 | RODRIGUEZ OMAR | ELITE | ALLEN PRO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
39 | 7 | ASTUDILLO EDUARDO | ELITE | LEMARCHAND-FRIO SUR | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
40 | 83 | PICHUN FRANKLIN | SUB23 | RIO NEGRO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
41 | 76 | AMAYA CARLOS | ELITE | DON FABRICIO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
42 | 99 | RAILEN GUILLERMO | ELITE | METALTEJ | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
43 | 75 | GONZALEZ TOMAS | SUB23 | DON FABRICIO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
44 | 8 | GARITANO ALAN | SUB23 | LEMARCHAND-FRIO SUR | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
45 | 104 | ORTEGA DIEGO | ELITE | ESTRELLA ROJA | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
46 | 64 | DINAMARCA MARCOS | ELITE | TRANSPORTE NORTE | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
47 | 81 | INFANTE ROBERTO | ELITE | RIO NEGRO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
48 | 94 | MILLAQUEN SIMON | SUB23 | CLUB CICLISTA COYHAIQUE | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
49 | 23 | SANDOVAL SERGIO | ELITE | ALLEN PRO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
50 | 87 | SOSA HORACIO | ELITE | RIO NEGRO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
51 | 14 | TELLECHEA FERNANDO | ELITE | UOCRA-MAQUINCHAO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
52 | 69 | TAMAME CLAUDIO | ELITE | TRANSPORTE NORTE | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
53 | 22 | OBREQUE GABRIEL | ELITE | ALLEN PRO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
54 | 41 | AROS SEBASTIAN | ELITE | JC COMPETICION | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
55 | 20 | ESPINOSA WALTER | SUB23 | TRELEW | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
56 | 63 | BRAVO MILTON | ELITE | TRANSPORTE NORTE | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
57 | 33 | MAZZANTI GUILLERMO | ELITE | MIRASAL | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
58 | 43 | PARRA CARLOS | ELITE | JC COMPETICION | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
59 | 68 | RIVERO EDGARDO | ELITE | TRANSPORTE NORTE | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
60 | 102 | MANCINO ANDRES | ELITE | ESTRELLA ROJA | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
61 | 27 | RODRIGUEZ JORGE | ELITE | ALLEN PRO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
62 | 82 | BURGOS GUIDO | ELITE | RIO NEGRO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
63 | 32 | JIDER OMAR | ELITE | MIRASAL | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
64 | 12 | RAMIREZ JORGE | ELITE | UOCRA-MAQUINCHAO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
65 | 34 | ORTEGA RODRIGO | ELITE | MIRASAL | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
66 | 25 | ARENAS FACUNDO | ELITE | ALLEN PRO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
67 | 38 | ESCARIS JORGE | ELITE | MIRASAL | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
68 | 6 | LOPEZ NICOLAS | SUB23 | LEMARCHAND-FRIO SUR | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
69 | 19 | ANDRADE JULIO | ELITE | TRELEW | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
70 | 97 | SEPULVEDA MARCELO | ELITE | METALTEJ | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
71 | 54 | HINRICKSEN JAVIER | ELITE | TINO BIKE-HIDROALLEN | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
ORD. | DOR. | CICLISTA | CAT. | EQUIPO | 1ª ETAPA | BONIF. | RECARGOS | TIEMPOS | PROM. | DIFER. |
72 | 18 | MARTINEZ RUBEN DARIO | ELITE | UOCRA-MAQUINCHAO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
73 | 86 | GUARDA MAURICIO | ELITE | CHUBUT | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
74 | 96 | GARCIA HECTOR EDUARDO | ELITE | ALLEN PRO | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
75 | 52 | DANGELO HECTOR | ELITE | TINO BIKE-HIDROALLEN | 02:54:49 | 02:54:49 | 48,05 | |||
76 | 5 | VALENCIA MAXIMILIANO | SUB23 | LEMARCHAND-FRIO SUR | 02:54:49 | 00:00:20 | 02:55:09 | 47,959 | 00:00:20 | |
77 | 13 | MOYANO OCTAVIO | SUB23 | UOCRA-MAQUINCHAO | 02:54:49 | 00:00:20 | 02:55:09 | 47,959 | 00:00:20 | |
78 | 73 | SILVA HIGIDIO | ELITE | DON FABRICIO | 02:59:50 | 02:59:50 | 46,71 | 00:04:41 |
NOVEDADES:
DORSAL 13-MOYANO OCTAVIO-UOCRA MAQUINCHAO (ART.19.2.2 ESTELA PROLONGADA, 20” DE RECARGO) $300-
DORSAL 5-VALENCIA MAXIMILIANO-LEMARCHAND-FRIO SUR (ART.19.2.2 ESTELA PROLONGADA, 20” DE RECARGO) $300-
AUXILIO LEMARCHAND-FRIO SUR ART28-(NO RESPETAR LAS INSTRUCCIONES DE LOS COMISARIOS DE CARRERA) $400-
Más Noticias