Deportes Capital

Roly Iralde ganó la sexta fecha del torneo Anual

El Club de Golf Los Tamariscos Apef Rawson hizo jugar el pasado fin de semana la sexta fecha del torneo anual, con la participación de una interesante cantidad de golfistas.

por REDACCIÓN CHUBUT 01/09/2017 - 17.59.hs

2

El Club de Golf Los Tamariscos Apef Rawson hizo jugar el pasado fin de semana la sexta fecha del torneo anual, con la participación de una interesante cantidad de golfistas.
El ganador en la oportunidad fue la máxima autoridad de la entidad, nos referimos a Rolando Iralde, quién lo hizo con un total de 70 goles, 44 en la primera vuelta y 46 en la segunda, a lo que se le restan 20 de handicap.
Segundo con 71 golpes se ubicó Alberto Martínez y en tercer puesto Mauro Corvalán también con 71.

 

CLASIFICACIONES
Nombres            1vta    2ta    HDCP    NETO
 1.- Rolando Iralde        44    46    20    70
 2.- Alberto Martínez    44    45    18    71
 3.- Mauro Corvalán        49    52    30    71
 4.- Gustavo Zampini    50    45    23    72
 5.- Walter Casal        47    50    25    72
 6.- Rubén Calvo        43    52    23    72
 7.- Pedro Perdomo        53    53    29    77
 8.- Roddy Ingram        51    53    25    79
 9.- Carlos Coustet        51    51    22    80
10.- Sergio Sánchez        57    53    
11.- Juan Mediavilla        48    49    16    81
12.- Kely Evans        57    50    26    81
13.- Nancy Gutiérrez    58    59    36    81
14.- Hugo Duarte        48    53    18    83
15.- Daniel González    51    54    20    85
16.- Sebastián Berón    47    51    12    86
17.- Franco Gelves        62    59    (/:

 

¿Querés recibir notificaciones de alertas?